<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodigoTecno.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.codigotecno.com/category/noticias/internet-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigotecno.com</link>
	<description>rastreamos tecnología para ti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ya disponible: Descargar WordPress 3.0.1</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/apps/ya-disponible-descargar-wordpress-3-0-1/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/apps/ya-disponible-descargar-wordpress-3-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigotecno.com/2010/07/ya-disponible-descargar-wordpress-3-0-1.html</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inseguridad, indecisión e incertidumbre de millones de usuarios (me incluyo) de si actualizar o no su estable versión 2.9.x al renovado 3.0, el sistema multiplataforma de Automattic ha arreglado (como mencionan en su blog) alrededor de 50 “fallas menores” para que ya no dudes es darle al 3.0.1 que trae la afamada opción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/07/wordpresslogostackedrgb.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="wordpress-logo-stacked-rgb" border="0" alt="wordpress-logo-stacked-rgb" align="left" src="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/07/wordpresslogostackedrgb_thumb.png" width="246" height="231" /></a> </p>
<p>Ante la inseguridad, indecisión e incertidumbre de millones de usuarios (me incluyo) de si actualizar o no su estable versión 2.9.x al renovado 3.0, el <a href="http://wordpress.org" target="_blank">sistema multiplataforma de Automattic</a> ha arreglado (como mencionan en su blog) alrededor de 50 “fallas menores” para que ya no dudes es darle al 3.0.1 que trae la afamada opción para crear un menú. WordPress News también habla acerca de la cantidad de <strong>descargas</strong> que ha tenido hasta el momento <em>WordPress 3.0</em>, que son <strong>11 millones en 43 días</strong>, cifra que crece cada segundo según su contador de descargas.</p>
<h2>¿Cómo descargar/instalar?</h2>
<p>Hay dos posibilidades con respecto a la manera de actualizar tu WordPress. Recuerda siempre desactivar tus plugins y hacer un backup de tu base de datos.</p>
<h3>Método 1: Actualización desde el menú (Actualización automática)</h3>
<p>Para esto tienes que ingresar a tu Dashboard o Escritorio (<em>logearte</em>) luego te diriges al menú Updates o Actualizaciones y voilá! tendrás disponible la actualización al 3.0.1</p>
<p>Si aún estás en la versión 2.9 debes ir a Tool o Herramientas y luego al menú Upgrade o Actualizar.</p>
<h3>Método 2: Descarga directa e instalación (Actualización manual)</h3>
<p>Para esto debes seguir un proceso más complejo (recomiendo el método 1) <a href="http://codex.wordpress.org/Updating_WordPress#Manual_Update" target="_blank">sigue las instrucciones avanzadas desde aquí</a>. Se trata básicamente de reemplazar, vía FTP, archivos antiguos con los de la versión actualizada, algo obviamente más riesgoso.</p>
<p>ENLACE | <a href="http://wordpress.org/latest.zip" target="_blank">DESCARGAR WORDPRESS 3.0.1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/apps/ya-disponible-descargar-wordpress-3-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google designa ‘country manager’ para Perú</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/noticias/google-peru-designa-country-manager/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/noticias/google-peru-designa-country-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Google Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigotecno.com/2010/06/google-per-designa-nuevo-country-manager.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Sí, yo también me sorprendí con esta magnífica noticia, y es que Google Perú estaría iniciando formalmente sus operaciones al designar a un nuevo gerente general local o ‘country manager’. La razón de que el este gigante inicie acciones en Perú es el rápido crecimiento que presenta la penetración de Internet, publicidad online y demás]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/06/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 10px 5px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/06/image_thumb1.png" width="286" height="155" /></a>&#160;<em>Sí, yo también me sorprendí con esta magnífica noticia</em>, y es que <a href="http://www.google.com.pe" target="_blank">Google Perú</a> <strong>estaría iniciando formalmente sus operaciones</strong> al designar a un nuevo gerente general local o <em>‘country manager’</em>. La razón de que el este gigante inicie acciones en Perú es el rápido crecimiento que presenta la <strong>penetración de Internet, <em>publicidad online</em> y demás temas afines</strong>. </p>
<p> <span id="more-893"></span><br />
<blockquote>
<p>Esta decisión es consecuencia del dinamismo que Internet ha mostrado en los últimos años en el Perú que hoy cuenta con más de 8 millones de usuarios, esto representa una penetración del 27%.</p>
</blockquote>
<p>Para el Perú, definitivamente este es un gran paso puesto que representa un avance en las inversiones extranjeras y realmente están apreciando al Perú como un <strong>país emergente,</strong> con grandes posibilidades y<strong> necesidades en el rubro de la tecnología, internet, TI, software, etc</strong>.</p>
<p>El <strike>maldito suertudo</strike> elegido es <em>Gianfranco Polastri</em>, egresado de Comunicaciones de la Universidad de Lima, y con un MBA en <strong><em>Anderson School Of Management</em></strong> de la prestigiosa universidad UCLA (University of California, Los Ángeles). </p>
<blockquote><p>Tenemos un plan bastante agresivo de expansión para 2010 y estamos estudiando la apertura de más operaciones en Latinoamérica. Hemos decidido ya que <strong>Perú</strong> será la próxima</p>
</blockquote>
<p align="right">- <strong>Alexandre Hohagen</strong>, director general de <strong>Google</strong> para la región</p>
<p><a href="http://elcomercio.pe/noticia/406111/google-peru-firma-iniciara-este-ano-operaciones-comerciales-nuestro-pais" target="_blank">Google ya venía anunciando sus operaciones en Perú desde enero de este año</a>, según contaban, tenían un <strong>plan bastante agresivo de expansión</strong> con respecto a las acciones que presenten en América Latina.</p>
<p>Solo esperamos que <em>Google busque mucho talento</em>, que por supuesto sobra en este país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/noticias/google-peru-designa-country-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did You Know 4.0: Todo sobre tecnolog&#237;a</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/noticias/did-you-know-todo-sobre-tecnologa/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/noticias/did-you-know-todo-sobre-tecnologa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigotecno.com/2010/02/did-you-know-todo-sobre-tecnologa.html</guid>
		<description><![CDATA[Magnífico video que nos trae la gente de XPLANE &#124; The visual thinking company sobre tecnología los principales datos y geniales comparaciones con buenísimas estadísticas, realmente impresionantes. Entre las cifras más impactantes: El 95% de las canciones descargadas en el 2009 no fueron pagadas (en otras palabras, se usó P2P) Wikipedia fue lanzada en el]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico video que nos trae la gente de <a href="http://www.xplane.com" target="_blank">XPLANE | The visual thinking company</a> sobre tecnología los principales datos y geniales comparaciones con buenísimas estadísticas, realmente impresionantes. Entre las cifras más impactantes:</p>
<ul>
<li>El 95% de las canciones descargadas en el 2009 no fueron pagadas (en otras palabras, se usó <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer" target="_blank">P2P</a>) </li>
<li><a href="http://www.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a> fue lanzada en el 2001, ahora tiene&#160; más de 13 millones de artículos en más de 200 idiomas. </li>
<li><a href="http://www.nokia.com/home" target="_blank">Nokia</a> produce 13 celulares por segundo. </li>
<li>Los principales <em>emails-spam</em> se trataban de la gripe porcina (AH1N1) </li>
</ul>
<p> <br/>
<div align='center'> <object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/noticias/did-you-know-todo-sobre-tecnologa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las principales estad&#237;sticas de los videojuegos</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/noticias/las-principales-estadsticas-de-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/noticias/las-principales-estadsticas-de-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigotecno.com/2010/02/las-principales-estadsticas-de-los-videojuegos.html</guid>
		<description><![CDATA[Que buena infografía, que al parecer estuvo revoloteando la blogósfera hace algún tiempo, no hay nada malo en recordar mientras no canse está bien :D. Veamos, entre los más relevantes números están: Un 65% de estadounidenses (gringos) disfrutan de los videojuegos (WOW!) MUJERES: 2 de cada de 5 gamers son mujeres. Los otros 3 no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/adiccionalosvideojuegos.jpg.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="adiccion-a-los-videojuegos.jpg" border="0" alt="adiccion-a-los-videojuegos.jpg" align="right" src="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/adiccionalosvideojuegos.jpg_thumb.gif" width="350" height="305" /></a> Que buena infografía, que al parecer estuvo <em>revoloteando </em>la blogósfera hace algún tiempo, no hay nada malo en recordar mientras no canse está bien :D. Veamos, entre los más relevantes números están: </p>
<ul>
<li>Un 65% de estadounidenses (gringos) disfrutan de los videojuegos (WOW!) </li>
<li>MUJERES: 2 de cada de 5 <em>gamers</em> son mujeres. <strike>Los otros 3 no sé.</strike> </li>
<li>Son 18 las horas promedio a la semana que juega un <strike>geek</strike> gamers.</li>
</ul>
<h2>Guerra de consolas</h2>
<p><strong>CONSOLA MÁS VENDIDA:</strong> Esto se sabe, por si las moscas <strong>es el Wii</strong>. Pero la de todos los tiempos es el PlayStation 2 con 138 millones.</p>
<p><strong>CONSOLA MÁS DEFECTUOSA:</strong> Microsoft supo cómo hacer para que esta notica no llegue muy lejos, pero es una realidad, en las primeras ediciones de la Xbox360 si se jugaba mas de tres horas seguidas (juego promedio de un geek) se recalentaba la consola y a consecuencia se quemaba el principal microchip de la Xbox.</p>
<p><strong>EL VIDEOJUEGO MÁS VENDIDO DE TODOS LOS TIEMPOS:</strong> Además de Wii Sports, es Super Mario Bros. Le sigue Pokemon, Tetris y Duck Hunt.</p>
<p> <span id="more-764"></span>
<p><a href="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/image.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/image_thumb.jpg" width="620" height="2356" /></a> </p>
<p>Vía | <a title="http://www.onlineeducation.net/videogame/" href="http://www.onlineeducation.net/videogame/">OnlineEducation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/noticias/las-principales-estadsticas-de-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo estuvo internet en el 2009?</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/noticias/como-estuvo-internet-en-el-2009/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/noticias/como-estuvo-internet-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigotecno.com/2010/02/cmo-estuvo-internet-en-el-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Años van años vienen y así de rápido se pasó el 2009… aquí les tengo gracias a la gente de Focus una gran infografía acerca de ‘El estado de Internet en el 2009’, realmente buena y como no va ser si Focus se especializa en proveer información a las principales compañías del mundo, para ayudarlos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Años van años vienen y así de rápido se pasó el 2009… aquí les tengo gracias a la gente de <a href="http://focus.com" target="_blank">Focus</a> una gran infografía acerca de ‘<a href="http://www.focus.com/fyi/information-technology/state-internet/" target="_blank"><strong>El estado de Internet en el 2009</strong></a>’, realmente buena y como no va ser si Focus se especializa en <a href="http://www.focus.com/about/" target="_blank">proveer información a las principales compañías del mundo</a>, para ayudarlos a tomar buenas decisiones, pero dejemos el tema Focus de lado. Entre los principales datos que presenta esta infografía están:</p>
<ul>
<li>El 93% de personas entre los 18 y 29 años usa internet.</li>
<li>Un 58% de personas todavía tiene computadoras de escritorio (Desktop computer).</li>
<li>Japón es el país con más ancho de banda en el mundo.</li>
<li>El número de hombres y mujeres que usan internet es igual.</li>
<li>Un 38% usa internet varias veces al día.</li>
</ul>
<p><span id="more-738"></span></p>
<p><a href="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/State_of_The_Internet.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="State_of_The_Internet" src="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/State_of_The_Internet_thumb.jpg" border="0" alt="State_of_The_Internet" width="600" height="4500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/noticias/como-estuvo-internet-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
