<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodigoTecno.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.codigotecno.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigotecno.com</link>
	<description>rastreamos tecnología para ti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Did You Know 4.0: Todo sobre tecnolog&#237;a</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/noticias/did-you-know-todo-sobre-tecnologa/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/noticias/did-you-know-todo-sobre-tecnologa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigotecno.com/2010/02/did-you-know-todo-sobre-tecnologa.html</guid>
		<description><![CDATA[Magnífico video que nos trae la gente de XPLANE &#124; The visual thinking company sobre tecnología los principales datos y geniales comparaciones con buenísimas estadísticas, realmente impresionantes. Entre las cifras más impactantes: El 95% de las canciones descargadas en el 2009 no fueron pagadas (en otras palabras, se usó P2P) Wikipedia fue lanzada en el]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico video que nos trae la gente de <a href="http://www.xplane.com" target="_blank">XPLANE | The visual thinking company</a> sobre tecnología los principales datos y geniales comparaciones con buenísimas estadísticas, realmente impresionantes. Entre las cifras más impactantes:</p>
<ul>
<li>El 95% de las canciones descargadas en el 2009 no fueron pagadas (en otras palabras, se usó <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer" target="_blank">P2P</a>) </li>
<li><a href="http://www.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a> fue lanzada en el 2001, ahora tiene&#160; más de 13 millones de artículos en más de 200 idiomas. </li>
<li><a href="http://www.nokia.com/home" target="_blank">Nokia</a> produce 13 celulares por segundo. </li>
<li>Los principales <em>emails-spam</em> se trataban de la gripe porcina (AH1N1) </li>
</ul>
<p> <br/>
<div align='center'> <object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/noticias/did-you-know-todo-sobre-tecnologa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo estuvo internet en el 2009?</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/noticias/como-estuvo-internet-en-el-2009/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/noticias/como-estuvo-internet-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigotecno.com/2010/02/cmo-estuvo-internet-en-el-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Años van años vienen y así de rápido se pasó el 2009… aquí les tengo gracias a la gente de Focus una gran infografía acerca de ‘El estado de Internet en el 2009’, realmente buena y como no va ser si Focus se especializa en proveer información a las principales compañías del mundo, para ayudarlos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Años van años vienen y así de rápido se pasó el 2009… aquí les tengo gracias a la gente de <a href="http://focus.com" target="_blank">Focus</a> una gran infografía acerca de ‘<a href="http://www.focus.com/fyi/information-technology/state-internet/" target="_blank"><strong>El estado de Internet en el 2009</strong></a>’, realmente buena y como no va ser si Focus se especializa en <a href="http://www.focus.com/about/" target="_blank">proveer información a las principales compañías del mundo</a>, para ayudarlos a tomar buenas decisiones, pero dejemos el tema Focus de lado. Entre los principales datos que presenta esta infografía están:</p>
<ul>
<li>El 93% de personas entre los 18 y 29 años usa internet.</li>
<li>Un 58% de personas todavía tiene computadoras de escritorio (Desktop computer).</li>
<li>Japón es el país con más ancho de banda en el mundo.</li>
<li>El número de hombres y mujeres que usan internet es igual.</li>
<li>Un 38% usa internet varias veces al día.</li>
</ul>
<p><span id="more-738"></span></p>
<p><a href="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/State_of_The_Internet.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="State_of_The_Internet" src="http://www.codigotecno.com/wp-content/uploads/2010/02/State_of_The_Internet_thumb.jpg" border="0" alt="State_of_The_Internet" width="600" height="4500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/noticias/como-estuvo-internet-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prometeus, &#039;Revolución de los medios&#039;</title>
		<link>http://www.codigotecno.com/humor-geek/el-nostradamus-de-la-internet/</link>
		<comments>http://www.codigotecno.com/humor-geek/el-nostradamus-de-la-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jotade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoneknight.com/2009/09/el-nostradamus-de-la-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[Buenísimo video del que hace llamar el &#8220;Nostradamus&#8221; de la Red, este apelativo vino de los mismos usuarios y es que todas sus &#8220;profecías&#8221; son realmente impresionantes y hasta algunas ya se vienen cumpliendo como los e-books, Second Life, el poderío de Google y la gran rivalidad entre Microsoft y el popular Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo video del que hace llamar el &#8220;Nostradamus&#8221; de la Red, este apelativo vino de los mismos usuarios y es que todas sus &#8220;profecías&#8221; son realmente impresionantes y hasta algunas ya se vienen cumpliendo como los e-books, Second Life, el poderío de Google y la gran rivalidad entre Microsoft y el popular Google.</p>
<p><object width="500" height="400" data="http://www.youtube.com/v/aD4XtZqJu-U&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aD4XtZqJu-U&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigotecno.com/humor-geek/el-nostradamus-de-la-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
